一級流動校準器
要求價格
產品詳情:
品牌 | 亚博ag信誉 |
肥皂泡校準器是用於校準空氣采樣泵的。亚搏手机登录网页版這些符合ISO 17025標準,並提供標準的準確性和性能驗證,同時對泵的氣流從1 cc到30 lpm不等。亚搏手机登录网页版
溫度限製
電氣
技術規格
低流濕電池 | 標準流濕電池 | 高流濕電池 | |
方麵 | 2英寸w x 4英寸h x 2.1英寸D (51W x 102h x 53mmd) |
2.5“ w x 6” h x 2.6“ d (64W x 152h x 66mmd) |
3.5“ w x 8.1” h x 3.7“ d (89W x 206h x 94mmd) |
重量 | 0.4磅。(.18公斤) | 0.82磅。(0.37公斤) | 2.26磅。(1.02公斤) |
流程範圍和準確性 | 1-250 cc/min。,閱讀精度的±1% | 20cc至6 lpm,閱讀精度的±1% | 2-30 LPM,閱讀精度的±1% |
產品詳情:
展示 | 數字的 |
流範圍 | 1 cc至30 lpm |
儲存溫度 | 0至50c |
重量 | .18公斤 |
直覺 | 2W x 4H x 2.1L |
工作溫度 | 5至35c |
傳輸鏈接 | RS-232 |
預期的電池壽命 | 超過300個充電/充電周期 |
電池充電時間 | 14小時 |
能量源 | 電池 |
應用 | 商業的 |
工作類型 | 活動 |
Gilibrator-2®診斷校準係統
采樣泵空氣流的主要標準準確性和性能驗證亚搏手机登录网页版1 cc至30 lpm
其他詳情:
附加信息:
產品詳情:
流範圍 | 低流量單元,1-250 cc/min, +-1%的閱讀精度;標準流動池,20 cc/min至6 lpm, +-1% |
電池類型 | 傑克(2.1毫米槍管插孔),打印機插孔(DB-25),傳感器插孔 - 濕單元(DB-9) |
方麵 | 低流動池-2W x 4h x 3.1d英寸標準流動池-2.5W x 6h x 2.6d英寸高流動池 - |
質量 | 標準質量 |
特征 | 標準功能 |
電池充電時間 | 14小時 |
流量範圍,準確性 | 低流動池,1-250 cc/min,閱讀精度的±1%; 標準流動池,20 cc/min至6 lpm,閱讀精度的±1%; 高流動池,2-30 lpm,±1%的閱讀精度。 |
溫度限製 | 工作溫度:50至350 C(41O至95OF); 儲存溫度:00至500 C(32O至122OF)。 |
電氣 | 直流電源:內部電池組; 交流電源:通過適配器進行連續操作 |
電池充電時間 | 14小時; |
預期的電池壽命 | 超過300個充電/充電周期; |
傳輸鏈接 | RS-232;接口連接器: |
充電器 | 傑克(2.1毫米槍管插孔),打印機插孔(DB-25),傳感器插孔 - 濕單元(DB-9) |
方麵 | 低流動池 - 2W x 4h x 3.1d英寸 標準流動池 - 2.5W x 6h x 2.6d英寸 高流動池 - 3.5W x 8.1h x 3.7英寸 |
產品詳情:
品牌 | 亚博ag信誉 |
重量 | 135g電池 |
方麵 | 106 x 67 x 30mm(LXWXH) |
解決 | 1mbar,1mmhg |
頻率範圍 | 0至1300mbar(0至975mmhg) |
4.6/5
由36個用戶審核
最相關的評論