產品詳情:
展示 | 數字的 |
能量源 | NIMH無內存電池 |
流速 | 流速4-12 lpm。 |
粒度 | 用於高流量應用的緊湊型個人抽樣泵 -亚搏手机登录网页版 |
流速 | 4.00 - 12.00 LPM | ||||||||||||||||
電池壽命 | 根據使用,估計有300-500的電荷/放電周期。
|
||||||||||||||||
方麵 | 3.2W x 5.4h x 2.3d英寸 8.2W x 13.7h x 5.8d cm |
||||||||||||||||
認證 | CE Mark 0518 |
附加信息:
4.6/5
由36個用戶審核
最相關的評論