產品詳情:
響應時間 | T 90 2秒 |
重量 | 0.72公斤 |
質量 | 標準質量 |
特征 | 標準功能 |
顏色 | 黑色的 |
溫度 | 20至60度C |
最低分辨率 | 1 ppb或0.001 mg/m3 |
最大讀數 | 20,000ppm或20,000 mg/m3(氣體依賴) |
響應時間 | T90 <2秒 |
準確性 | +/- 5%顯示閱讀+/-一位數字 |
數據記錄 | 包括日期/時間 - 1,20,000點 |
電池壽命 | 鋰離子 - 生命長達24小時的持續使用 堿性 - (Duracell Pro Cell NM1500)最高8.5小時 |
溝通 | 直接USB 1.1連接 |
流速 | 在環境條件下220毫升/分鍾 |
溫度 | -200至600 C,-4至O1400F(非本質上安全) |
方麵 | 340 x 90 x 60mm(13.4 x 3.6 x 2.4”) |
本質上安全的批準 | atex ii2g ex ib iic t4(-150c \ < 我們和加拿大的認可 |
4.6/5
由36個用戶審核
最相關的評論